This is an independent, third-party presentation of a Texas registry data snapshot, not an official government page. The official TxDPS record is authoritative; check it for current information.
Nearby schools and childcare
36 facilities in this snapshot meet the 3-mile straight-line cutoff.
The registry location is approximate and may not be current. The map shows facility locations only; it does not show a registry location point or radius.
Interactive map unavailable. Use the complete facility list below.
- Public school
Complete nearby facility list
This filters the list; the map above continues to show all nearby facilities.
| Facility | Type | Locality | Approx. distance | School page |
|---|---|---|---|---|
| JOAN LINK EL | Public school | HOUSTON | 0.6 mi | View school page |
| CONLEY EL | Public school | HOUSTON | 1.0 mi | View school page |
| SPENCE EL | Public school | HOUSTON | 1.0 mi | View school page |
| HERITAGE EL | Public school | HOUSTON | 1.0 mi | View school page |
| HARMONY SCHOOL OF ADVANCEMENT-HOUSTON | Public school | HOUSTON | 1.1 mi | View school page |
| HARMONY SCHOOL OF ENRICHMENT - HOUSTON | Public school | HOUSTON | 1.1 mi | View school page |
| HARMONY SCHOOL OF TECHNOLOGY-HOUSTON | Public school | HOUSTON | 1.1 mi | View school page |
| PLUMMER MIDDLE | Public school | HOUSTON | 1.1 mi | View school page |
| IDEA SPEARS ACADEMY | Public school | HOUSTON | 1.2 mi | View school page |
| IDEA SPEARS COLLEGE PREPARATORY | Public school | HOUSTON | 1.2 mi | View school page |
| STELLE CLAUGHTON MIDDLE | Public school | HOUSTON | 1.3 mi | View school page |
| HIGHPOINT SCHOOL NORTH | Public school | HOUSTON | 1.3 mi | View school page |
| FORTIS ACADEMY | Public school | HOUSTON | 1.3 mi | View school page |
| DAVIS H S ALDINE | Public school | HOUSTON | 1.4 mi | View school page |
| DELORAS E THOMPSON EL | Public school | HOUSTON | 1.5 mi | View school page |
| DONNA LEWIS EL | Public school | HOUSTON | 1.6 mi | View school page |
| CLARK EL | Public school | HOUSTON | 1.7 mi | View school page |
| SPRING LEADERSHIP ACADEMY | Public school | HOUSTON | 1.7 mi | View school page |
| TWO DIMENSIONS PREPARATORY ACADEMY | Public school | HOUSTON | 1.7 mi | View school page |
| IGNITE COMMUNITY SCHOOL - FALLBROOK | Public school | HOUSTON | 1.8 mi | View school page |
| SAMMONS EL | Public school | HOUSTON | 1.9 mi | View school page |
| EDWARD ROBERSON MIDDLE | Public school | HOUSTON | 1.9 mi | View school page |
| SHOTWELL MIDDLE | Public school | HOUSTON | 2.1 mi | View school page |
| CARTER ACADEMY | Public school | HOUSTON | 2.2 mi | View school page |
| IMPACT LEADERSHIP ACADEMY | Public school | HOUSTON | 2.3 mi | View school page |
| YES PREP NORTH RANKIN EL | Public school | HOUSTON | 2.3 mi | View school page |
| CARMICHAEL EL | Public school | HOUSTON | 2.4 mi | View school page |
| HOYLAND EL | Public school | HOUSTON | 2.5 mi | View school page |
| VISTAS H S | Public school | KLEIN | 2.6 mi | View school page |
| KAISER EL | Public school | KLEIN | 2.7 mi | View school page |
| GRAY EL | Public school | HOUSTON | 2.7 mi | View school page |
| BENEKE EL | Public school | HOUSTON | 2.8 mi | View school page |
| KLEIN FOREST H S | Public school | KLEIN | 2.8 mi | View school page |
| KUJAWA EL | Public school | HOUSTON | 2.8 mi | View school page |
| KUJAWA EC/PK/K | Public school | HOUSTON | 2.9 mi | View school page |
| THE GRACE ENGLAND EARLY CHILDHOOD/PRE-K CENTER | Public school | KLEIN | 2.9 mi | View school page |
Sources and limitations
Registry locations and geocodes can be approximate or out of date. An address-precision point is not a verified rooftop or GPS location and does not establish who currently lives at an address. Distances here are approximate straight-line measurements, not driving distances. No registry location point or radius is shown on the map.
Facility sources in the Texas snapshot:
- Public schools: NCES Public School Locations 2024-2025